编号 | 名称 | 年检 | 学科 | 地址 | |
---|---|---|---|---|---|
046 | 四川省智慧城市数字科技创新促进会 |
2023
合格
2022合格
|
交叉学科 | 四川省成都市高新区长虹科技大厦B座1107 | 查看 |
047 | 四川省科技企业联合会 |
2023
基本合格
|
交叉学科 | 成都市武侯区洗面桥街35号 | 查看 |
048 | 四川省学会研究会 |
2023
合格
2022合格
|
交叉学科 | 成都市武侯区人民南路四段11号 | 查看 |
049 | 四川省科技新闻学会 |
2019
合格
|
交叉学科 | 成都市武侯区人民南路四段11号4楼 | 查看 |
050 | 四川省定向测向技术协会 |
2023
不合格
2022基本合格
|
交叉学科 | 成都市金牛区人名北路198号 | 查看 |
051 | 四川省碳中和科学技术研究会 | -- | 交叉学科 | 成都市武侯区四川大学望江校区科创楼317室 | 查看 |
052 | 四川省环境科学学会 | 合格 | 交叉学科 | 成都市人民南路四段18号 | 查看 |
053 | 四川省科研单位院所长协会 | 合格 | 交叉学科 | 查看 | |
054 | 四川省科学学与科技政策研究会 | 合格 | 交叉学科 | 查看 | |
055 | 四川省宏观经济学会 | 合格 | 交叉学科 | 查看 | |
056 | 四川省知识产权研究会 | 合格 | 交叉学科 | 查看 | |
057 | 四川省珠算协会 | 合格 | 交叉学科 | 查看 | |
058 | 四川省职业安全健康协会 | 合格 | 交叉学科 | 查看 | |
059 | 四川省企业文化学会 | 合格 | 交叉学科 | 查看 | |
060 | 四川省企业家研究会 | 合格 | 交叉学科 | 查看 |
编号 | 学科 | 名称 | 年检 |
---|---|---|---|
046 | 交叉学科 |
四川省智慧城市数字科技创新促进会 |
2023
合格
2022合格
|
047 | 交叉学科 |
四川省科技企业联合会 |
2023
基本合格
|
048 | 交叉学科 |
四川省学会研究会 |
2023
合格
2022合格
|
049 | 交叉学科 |
四川省科技新闻学会 |
2019
合格
|
050 | 交叉学科 |
四川省定向测向技术协会 |
2023
不合格
2022基本合格
|
051 | 交叉学科 |
四川省碳中和科学技术研究会 | -- |
052 | 交叉学科 |
四川省环境科学学会 | 合格 |
053 | 交叉学科 |
四川省科研单位院所长协会 | 合格 |
054 | 交叉学科 |
四川省科学学与科技政策研究会 | 合格 |
055 | 交叉学科 |
四川省宏观经济学会 | 合格 |
056 | 交叉学科 |
四川省知识产权研究会 | 合格 |
057 | 交叉学科 |
四川省珠算协会 | 合格 |
058 | 交叉学科 |
四川省职业安全健康协会 | 合格 |
059 | 交叉学科 |
四川省企业文化学会 | 合格 |
060 | 交叉学科 |
四川省企业家研究会 | 合格 |
地址:四川省成都市人民南路四段11号 邮编:610041 中心电话:028-85222367
Copyright © 2020 四川省科协学会服务中心 版权所有 蜀ICP备2020034085号-1