编号 | 名称 | 年检 | 学科 | 地址 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 四川省真空学会 | 合格 | 工科 | 成都市龙泉驿区星光西路115号 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 四川汉密尔顿医学美容研究中心 |
2023
基本合格
2022基本合格
|
民办非企业 | 成都市武侯区桐梓林北路6号 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 四川省航空宇航学会 |
2023
合格
|
工科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 四川省碳中和科学技术研究会 | -- | 交叉学科 | 成都市武侯区四川大学望江校区科创楼317室 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 四川省工程师学会 | -- | 工科 | 四川省成都市高新区交子大道499号蜀道集团大厦 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 四川省医学科技转化发展基金会 | -- | 医科 | 四川省成都市高新区环球中心S2-1406 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 四川省地球物理学会 | -- | 理科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 四川省针灸学会 | 合格 | 医科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 四川省林学会 | 合格 | 农科 | 四川省成都市金牛区人民北路一段北成八号七栋1508 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 四川省造纸学会 | 合格 | 工科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 四川省医师协会 | 合格 | 医科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
147 | 四川省环境科学学会 | 合格 | 交叉学科 | 成都市人民南路四段18号 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 四川省生态农业发展促进会 | 合格 | 农科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 四川省土壤肥料学会 | 合格 | 农科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 四川省中医药信息学会 | 合格 | 医科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 学科 | 名称 | 年检 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 工科 |
四川省真空学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
137 | 民办非企业 |
四川汉密尔顿医学美容研究中心 |
2023
基本合格
2022基本合格
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
138 | 工科 |
四川省航空宇航学会 |
2023
合格
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
139 | 交叉学科 |
四川省碳中和科学技术研究会 | -- | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
140 | 工科 |
四川省工程师学会 | -- | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
141 | 医科 |
四川省医学科技转化发展基金会 | -- | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
142 | 理科 |
四川省地球物理学会 | -- | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
143 | 医科 |
四川省针灸学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
144 | 农科 |
四川省林学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
145 | 工科 |
四川省造纸学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
146 | 医科 |
四川省医师协会 | 合格 | ||||||||||||||
147 | 交叉学科 |
四川省环境科学学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
148 | 农科 |
四川省生态农业发展促进会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
149 | 农科 |
四川省土壤肥料学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
150 | 医科 |
四川省中医药信息学会 | 合格 | ||||||||||||||
地址:四川省成都市人民南路四段11号 邮编:610041 中心电话:028-85222367
Copyright © 2020 四川省科协学会服务中心 版权所有 蜀ICP备2020034085号-1