编号 | 名称 | 年检 | 学科 | 地址 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 四川省畜牧兽医学会 | 合格 | 农科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 四川省通信学会 | 合格 | 工科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 四川省土地学会 |
2012
合格
|
农科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
154 | 四川省公路学会 | 合格 | 工科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 四川省中医药学会 | 合格 | 医科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 四川省水产学会 | 合格 | 农科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 四川省气象学会 | 合格 | 农科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 四川省电子学会 | 合格 | 工科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 四川省核学会 | 合格 | 工科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 四川省机械工程学会 | 合格 | 工科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 四川省原子能农学会 | 合格 | 农科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 四川省抗癌协会 | 合格 | 医科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 四川省统计学会 | 合格 | 理科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 四川省作物学会 | 合格 | 农科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 四川省护理学会 | 合格 | 医科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编号 | 学科 | 名称 | 年检 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 农科 |
四川省畜牧兽医学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
152 | 工科 |
四川省通信学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
153 | 农科 |
四川省土地学会 |
2012
合格
|
||||||||||||||
154 | 工科 |
四川省公路学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
155 | 医科 |
四川省中医药学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
156 | 农科 |
四川省水产学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
157 | 农科 |
四川省气象学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
158 | 工科 |
四川省电子学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
159 | 工科 |
四川省核学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
160 | 工科 |
四川省机械工程学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
161 | 农科 |
四川省原子能农学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
162 | 医科 |
四川省抗癌协会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
163 | 理科 |
四川省统计学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
164 | 农科 |
四川省作物学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
165 | 医科 |
四川省护理学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
地址:四川省成都市人民南路四段11号 邮编:610041 中心电话:028-85222367
Copyright © 2020 四川省科协学会服务中心 版权所有 蜀ICP备2020034085号-1